Shop
Robot Arms 16 products All with Class: Collaborative
| Compare | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6,799.00 | 3 kg | 622 mm | 6 | ±0.02 mm | Joint torque feedback | 1,000 mm/s | ||
| $7,499.00 | 3 kg | 922 mm | 6 | ±0.05 mm | — | 1,000 mm/s | ||
| $7,499.00 | 3 kg | 622 mm | 6 | ±0.02 mm | — | 1,000 mm/s | ||
| $7,999.00 | 5 kg | 922 mm | 6 | ±0.02 mm | Joint torque feedback | 1,000 mm/s | ||
| $9,500.00 | 5 kg | 700 mm | 6 | ±0.1 mm | Readout through the SDK | 1,000 mm/s | ||
| $10,199.00 | 10 kg | 1,400 mm | 6 | ±0.05 mm | Joint torque feedback | 1,500 mm/s | ||
| $10,500.00 | 5 kg | 850 mm | 6 | ±0.02 mm | Readout through the SDK | 1,000 mm/s | ||
| $11,000.00 | 3.5 kg | 700 mm | 7 | ±0.1 mm | Readout through the SDK | 1,000 mm/s | ||
| $11,699.00 | 16 kg | 1,034 mm | 6 | ±0.03 mm | Joint torque feedback | 2,000 mm/s | ||
| $13,499.00 | 5 kg | 1,900 mm | 6 | ±0.1 mm | — | 2,000 mm/s | ||
| $15,499.00 | 20 kg | 1,854 mm | 6 | — | Joint torque feedback | 2,000 mm/s | ||
| $18,199.00 | 30 kg | 1,403 mm | 6 | ±0.1 mm | — | 2,000 mm/s | ||
| $21,100.00 | 3 kg | 624 mm | 6 | ±0.02 mm | — | 2,000 mm/s | ||
| $24,100.00 | 6 kg | 914 mm | 6 | ±0.03 mm | — | 2,800 mm/s | ||
| On request | 3 kg | 622 mm | 6 | ±0.05 mm | — | 1,000 mm/s | ||
| On request | 4 kg | 922 mm | 6 | ±0.05 mm | — | 1,000 mm/s |
Can’t find it here? Send a request.
The store lists what our manufacturers publish. For anything else, a different spec, a quantity price or a part we don’t carry yet, tell us what you need and we’ll find it.
- Parts and materials sourced from qualified manufacturers
- A landed quote: parts, freight, duties and tariffs
- Attach a BOM, drawing or spec sheet